截至2024年5月31日,2023-2024学年第二学期11-14周研究生课程调停课共计18门次。
研究生课程调停课信息可于教学管理信息系统查看个人课表。具体调停课情况公示如下:
开课院系 | 教师 | 课程序号 | 课程名称 | 原上课时间 | 原上课地点 | 变更后上课时间 | 变更后上课地点 | 变更理由 |
经济学院 | 孟大文 | 3358 | 高级微观专题II | 第11-16周一下午 | 四教213 | 第11-16周一上午 | 四教101 | 教学效果、授课内容需要 |
法学院 | 胡苑 | 1308 | 国际环境法专题 | 第11周周三下午 | 四教309 | 第11周周六晚上 | 法学楼211会议室 | 事假 |
财经研究所 | 胡彬 | 0609 | 城市经济学 | 第11周周三下午 | 四教409 | 不变 | 红瓦楼236会议室 | 教学效果、授课内容需要 |
财经研究所 | 邓涛涛 | 0791 | 城市交通经济与政策 | 第11周周三下午 | 四教412 | 不变 | 红瓦楼236会议室 | 教学效果、授课内容需要 |
统计与管理学院 | 马俊玲 | 0441 | 大数据经济指数理论与应用 | 第11周周三下午 | 四教405 | 第13周周二下午 | 不变 | 参加市内会议 |
财经研究所 | 何骏 | 0784 | 循环经济研究 | 第11周周四晚上 | 四教107 | 第12周周三上午 | 不变 | 参加外地会议 |
商学院 | 张昕 | 0056 | 高级社会心理学 | 第11周周四下午 | 教技楼327 | 第12周周四晚上 | 不变 | 病假 |
信息管理与工程学院 | 贺江宁 | 2374 | 高级商务智能 | 第11周周四下午 | 科研实验大楼B106 | 第15周周四下午 | 不变 | 教学效果、授课内容需要 |
公共经济与管理学院 | 华锦阳 | 1937 | 税收征收管理研究 | 第11周周四下午 | 四教305 | 不变 | 三教701 | 教学效果、授课内容需要 |
公共经济与管理学院 | 朱为群 | 1953 | 税收征收管理研究 | 第11周周四下午 | 四教106 | 不变 | 三教701 | 教学效果、授课内容需要 |
金融学院 | 杨子晖 | 4434 | 连续时间金融 | 第11周周四下午 | 四教205 | 第11周周二晚上 | 不变 | 参加外地会议 |
数学学院 | 周解勇 | 0043 | 大规模奇异线性系统的数值方法 | 第11周周五上午 | 科研实验大楼712(计算数学实验室) | 顺延一周 | 不变 | 病假 |
商学院 | 张昕 | 4016 | 工作设计前沿 | 第11周周五下午 | 四教415 | 第12周周五晚上 | 不变 | 病假 |
公共经济与管理学院 | 汪伟 | 2145 | 社会保障经典文献选读 | 第12-15周周四上午 | 四教309 | 第8-11周周一下午 | 四教103 | 参加外地会议 |
财经研究所 | 汪晨 | 2664 | 中国区域经济 | 第12周周二上午 | 四教303 | 顺延一周 | 不变 | 事假 |
外国语学院 | 赵珂 | 1406 | 学术论文写作 | 第12周周二上午 | 科研实验大楼416(计算机辅助写作实验室) | 第12周周三晚上 | 不变 | 教学效果、授课内容需要 |
数学学院 | 江渝 | 1548 | 统计反演 | 第14周周三上午 | 二教208 | 顺延一周 | 不变 | 参加外地会议 |
财经研究所 | 刘乃全 | 4184 | 区域经济发展战略 | 第14周周三晚上 | 四教109 | 第12周周六上午 | 上海城市规划展示馆 | 教学效果、授课内容需要 |
如有调停课,而未列入上述公示名单者,可向研究生院培养办反馈。
联系方式:
电话:021-65903585
邮箱:yjspyb@mail.shufe.edu.cn
发布时间:2024-06-04
阅读量:138