截至2024年3月31日,2023-2024学年第二学期1-5周研究生课程调停课共计44门次。
研究生课程调停课信息可于教学管理信息系统查看个人课表。具体调停课情况公示如下:
开课学院(所) | 授课教师 | 课程序号 | 课程名称 | 原上课时间 | 原上课地点 | 变更后上课时间 | 变更后上课地点 | 变更理由 |
商学院 | 田鼎 | 0663 | 消费者行为专题 | 第1-2周周五上午 | 科研实验大楼B114 | 第4周周一下午、第7周周日下午 | 商学院楼206会议室、商学院楼114-116室 | 事假 |
人文学院 | 党芳莉 | 0221 | 企业战略与品牌传播 | 第2-11周周三下午 | 四教110 | 第2-11周周二上午 | 四教107 | 教学效果、授课内容需要 |
金融学院 | 李宏 | 2502 | 金融机构风险管理 | 第2-11周周四下午 | 国定路梯三 | 不变 | 三教310 | 教学效果、授课内容需要 |
数学学院 | 周解勇 | 0043 | 大规模奇异线性系统的数值方法 | 第2-11周周四下午 | 四教312 | 不变 | 科研实验大楼712(计算数学实验室) | 教学效果、授课内容需要 |
马克思主义学院 | 刘光峰 | 0024 | 中国共产党的建设与马克思主义中国化 | 第2-3周周四上午 | 四教415 | 顺延二周 | 不变 | 事假 |
马克思主义学院 | 戴媛媛 | 0076 | 中国特色社会主义经济理论 | 第2周周二上午 | 四教202 | 顺延一周 | 不变 | 病假 |
商学院 | 袁晗 | 4110 | 实证产业组织理论 | 第2周周二上午 | 三教803 | 第3周周五晚上 | 不变 | 病假 |
商学院 | 王文斌 | 0709 | 机器学习 I | 第2周周三下午 | 四教105 | 第2周周五下午 | 四教104 | 参加校内会议 |
外国语学院 | 朱舒然 | 1403 | 外宣翻译工作坊 | 第3-11周周三上午 | 科研实验大楼B102 | 不变 | 科研实验大楼303 | 教学效果、授课内容需要 |
外国语学院 | 张厚泉 | 1380 | 日语财经笔译 | 第3-11周周四下午 | 二教206 | 不变 | 语音室411 | 教学效果、授课内容需要 |
公共经济与管理学院 | 王克强 | 1815 | 国民经济可持续发展 | 第3-16周周一下午 | 四教103 | 第3-16周周三下午 | 四教110 | 教学效果、授课内容需要 |
金融学院 | 刘方舟 | 4425 | 公司金融实证研究 | 第3-4周周二上午 | 四教402 | 顺延二周 | 不变 | 病假 |
人文学院 | 周晓红 | 0209 | 电视节目策划 | 第3-8周周三上午 | 四教206 | 不变 | 科研实验大楼704(演播室) | 教学效果、授课内容需要 |
法学院 | 胡苑,冯静茹 | 1308 | 国际环境法专题 | 第3-9周周三下午 | 四教309 | 第3-9周周五下午 | 不变 | 教学效果、授课内容需要 |
马克思主义学院 | 殷飞飞 | 0034 | 中国近现代史史料研究 | 第3周周二上午 | 二教206 | 第3周周二晚上 | 不变 | 事假 |
公共经济与管理学院 | 唐桂娟 | 2059 | 公共治理专题研究 | 第3周周四上午 | 四教212 | 第3周周二下午 | 国定一居委、国定支路党群微空间等 | 教学效果、授课内容需要 |
人文学院 | 张淼 | 0592 | 社会建设 | 第3周周一下午 | 四教105 | 顺延一周 | 不变 | 事假 |
人文学院 | 党芳莉 | 0210 | 媒介文化与批评研究 | 第4-8周周五晚上 | 四教102 | 第5-9周周四下午 | 四教213 | 病假 |
经济学院 | 金泽群 | 3855 | 大数据经济学 | 第4周周二上午 | 四教415 | 第4周周四下午 | 不变 | 参加外地会议 |
商学院 | 袁晗 | 4110 | 实证产业组织理论 | 第4周周二上午 | 三教803 | 第5周周五晚上 | 三教802 | 事假 |
金融学院 | 曹啸 | 2527 | 金融监管 | 第4周周二晚上 | 国定路梯一 | 顺延一周 | 不变 | 病假 |
财经研究所 | 孙星 | 0628 | 供应链管理 | 第4周周二晚上 | 四教413 | 第6周周二下午 | 不变 | 病假 |
上海国际金融与经济研究院 | 孙燕 | 0045 | 应用经济学前沿专题 | 第4周周二晚上 | 四教201 | 第4周周四晚上晚上 | 不变 | 参加外地会议 |
经济学院 | 李聪 | 2585 | 高级计量经济学II | 第4周周三晚上 | 四教406 | 顺延一周 | 不变 | 病假 |
公共经济与管理学院 | 王克强 | 1815 | 国民经济可持续发展 | 第4周周三下午 | 四教110 | 第4周周一晚上 | 四教109 | 参加市内会议 |
外国语学院 | 谭琼琳 | 1409 | 学术前沿研究 | 第4周周四上午 | 科研实验大楼B103 | 第5周周一下午 | 语音室403 | 事假 |
公共经济与管理学院 | 汪伟 | 2145 | 社会保障经典文献选读 | 第4周周四上午 | 四教309 | 第6周周一下午 | 不变 | 事假 |
MPA教育中心 | 辛格 | 2138 | 中国政治与政府 | 第4周周四晚上 | 四教104 | 顺延一周 | 不变 | 参加外地会议 |
公共经济与管理学院 | 华锦阳 | 1937 | 税收征收管理研究 | 第4周周四下午 | 四教206 | 不变 | 嘉定区税务局、行政服务中心 | 教学效果、授课内容需要 |
外国语学院 | 孙艳 | 1402 | 国际财经动态 | 第4周周四下午 | 科研实验大楼303 | 顺延一周 | 不变 | 事假 |
公共经济与管理学院 | 辛格 | 2052 | 中国政治与行政制度研究 | 第4周周四下午 | 四教209 | 顺延一周 | 不变 | 参加外地会议 |
商学院 | 郑磊 | 0666 | 定量研究方法 | 第4周周四下午 | 四教305 | 第7周周四下午 | 不变 | 事假 |
公共经济与管理学院 | 朱为群 | 1953 | 税收征收管理研究 | 第4周周四下午 | 四教106 | 不变 | 嘉定区税务局、行政服务中心 | 教学效果、授课内容需要 |
马克思主义学院 | 范静 | 0053 | 中国共产党思想政治教育史研究 | 第4周周五上午 | 科研实验大楼304 | 不变 | 陈望道故居 | 教学效果、授课内容需要 |
商学院 | 黄子彬 | 0300 | 美国经济文献导读 | 第4周周五上午 | 四教106 | 顺延一周 | 不变 | 病假 |
经济学院 | 李聪 | 2461 | 高级计量经济学II | 第4周周五上午 | 四教406 | 顺延一周 | 不变 | 病假 |
马克思主义学院 | 丁晓钦 | 4798 | 中国特色社会主义政治经济学 | 第5周周三上午 | 教技楼335 | 顺延一周 | 不变 | 病假 |
法学院 | 郝振江 | 1248 | 民事诉讼法专题 | 第5周周四上午 | 四教301 | 第5周周三晚上 | 武东路梯八(模拟法庭) | 教学效果、授课内容需要 |
财经研究所 | 何骏 | 0753 | 自贸区与城市经济 | 第5周周四上午 | 四教406 | 顺延一周 | 不变 | 参加市内会议 |
公共经济与管理学院 | 华锦阳 | 1937 | 税收征收管理研究 | 第5周周四下午 | 四教206 | 不变 | 交行信用卡中心、大地保险公司、杨浦区税务局 | 教学效果、授课内容需要 |
公共经济与管理学院 | 朱为群 | 1953 | 税收征收管理研究 | 第5周周四下午 | 四教106 | 不变 | 交行信用卡中心、大地保险公司、杨浦区税务局 | 教学效果、授课内容需要 |
财经研究所 | 王常伟 | 0644 | 城市化与城乡发展 | 第5周周五上午 | 四教304 | 顺延一周 | 不变 | 参加市内会议 |
国际文化交流学院 | 罗姝 | 2215 | 汉外语言对比与偏误分析 | 第5周周一下午 | 四教413 | 顺延一周 | 不变 | 病假 |
法学院 | 奚冉 | 4572 | 经典外交文献选读和案例研究 | 第5周周一下午 | 四教407 | 顺延一周 | 不变 | 病假 |
如有调停课,而未列入上述公示名单者,可向研究生院培养办反馈。
联系方式:
电话:021-65903585
邮箱:yjspyb@mail.shufe.edu.cn
发布时间:2024-04-01
阅读量:3131