截至2023年11月30日,2023-2024学年第一学期9-12周研究生课程调停课共计48门次。
研究生课程调停课信息可于教学管理信息系统查看个人课表。具体调停课情况公示如下:
开课学院(所) | 授课教师 | 课程序号 | 课程名称 | 原上课时间 | 原上课地点 | 变更后上课时间 | 变更后上课地点 | 变更理由 |
财经研究所 | 何骏 | 4641 | 城市与公共服务 | 第9周周一下午 | 四教101 | 顺延一周 | 不变 | 事假 |
公共经济与管理学院 | 姚玲珍 | 1553 | 中级房地产经济学 | 第9周周三上午 | 二教108 | 第10周周二下午 | 在建研院大楼 | 课程教学效果需要 |
公共经济与管理学院 | 丛树海 | 5142 | 社会保障前沿问题与改革 | 第9周周三上午 | 四教112 | 顺延一周 | 不变 | 参加境外会议 |
马克思主义学院 | 章忠民 | 0625 | 中国马克思主义与当代 | 第9周周三晚上 | 武东路梯九 | 第9周周二下午 | 行政楼二楼报告厅 | 授课内容需要 |
马克思主义学院 | 张桂芳 | 1331 | 中国马克思主义与当代 | 第9周周三晚上 | 武东路梯十 | 第9周周二下午 | 行政楼二楼报告厅 | 授课内容需要 |
金融学院 | 马晗 | 5235 | 学术规范与论文写作 | 第9周周四上午 | 武东路梯十一 | 第9周周三晚上 | 同德楼101-102报告厅 | 授课内容需要 |
商学院 | 朱林可 | 0141 | 国际贸易理论与应用 | 第9周周四上午 | 武东路梯十 | 顺延一周 | 不变 | 参加外地会议 |
外国语学院 | 刘颖呈 | 1203 | 口译研究 | 第9周周四上午 | 科研实验大楼309(同声传译实验室) | 第9周周二上午 | 语音室402 | 参加校内会议 |
马克思主义学院 | 郝云 | 0142 | 中国马克思主义与当代 | 第9周周四晚上 | 武东路梯六 | 第9周周二下午 | 行政楼二楼报告厅 | 授课内容需要 |
马克思主义学院 | 戴媛媛 | 0124 | 中国国情研究 | 第9周周四下午 | 四教107 | 第9周周四晚上 | 四教101 | 事假 |
经济学院 | 杨有智 | 1360 | 高级宏观经济学I | 第9周周五上午 | 四教301 | 第11周周二下午 | 三教703 | 授课内容需要 |
经济学院 | 王昉 | 3741 | 史学专题文献选读 | 第9周周五上午 | 经济楼801会议室 | 顺延一周 | 不变 | 病假 |
人文学院 | 蒋诗萍 | 0562 | 文化经济学 | 第9周周五上午 | 四教209 | 第10周周二上午 | 静安区汶水路博物馆 | 课程教学效果需要 |
人文学院 | 孙哲 | 0602 | 社区社会工作 | 第9周周五下午 | 四教209 | 不变 | 桃浦镇社区儿童康复中心 | 课程教学效果需要 |
公共经济与管理学院 | 汪冲 | 1570 | 货劳税理论与实务 | 第10-11周周五下午 | 四教104 | 第11周周二下午、晚上 | 三教803 | 授课内容需要 |
公共经济与管理学院 | 朱为群 | 1563 | 货劳税理论与实务 | 第10-11周周五下午 | 四教110 | 第11周周二下午、晚上 | 三教803 | 授课内容需要 |
外国语学院 | 穆欣 | 1162 | 机辅翻译技术 | 第10-11周周五下午 | 语音室402 | 不变 | 科研实验大楼B117 | 课程教学效果需要 |
公共经济与管理学院 | 温娇秀 | 1559 | 管理经济学 | 第10周周二上午 | 三教703 | 顺延一周 | 不变 | 病假 |
人文学院 | 阮弘 | 3138 | 艺术美学 | 第10周周二上午 | 四教110 | 顺延一周 | 不变 | 病假 |
公共经济与管理学院 | 樊健 | 0160 | ESG法治理论与实践 | 第10周周六晚上 | 武东路梯六 | 不变 | 上海财经大学科技园 | 授课内容需要 |
公共经济与管理学院 | 孙俊秀 | 0153 | ESG概论 | 第10周周六下午 | 武东路梯九 | 不变 | 上海财经大学科技园 | 授课内容需要 |
人文学院 | 计小青 | 0589 | 金融市场导论 | 第10周周三上午 | 三教702 | 第12周周二晚上 | 三教701 | 病假 |
公共经济与管理学院 | 宗庆庆 | 2118 | 高级计量经济学 | 第10周周三下午 | 四教107 | 顺延一周 | 不变 | 病假 |
经济学院 | 张敏华 | 1519 | 高级微观经济学 | 第10周周三下午 | 四教311 | 第10周周五晚上 | 四教104 | 授课内容需要 |
财经研究所 | 计小青 | 0129 | 金融监管理论与实践 | 第10周周四晚上 | 四教102 | 第11周周五晚上 | 四教101 | 病假 |
金融学院 | 杨金强 | 2004 | 时间序列分析 | 第10周周五上午 | 四教413 | 顺延一周 | 不变 | 参加校内会议 |
经济学院 | 杜宁华 | 1460 | 高级微观经济学I | 第10周周五上午 | 四教311 | 第11周周五下午 | 四教102 | 事假 |
人文学院 | 林晖 | 0315 | 当代中国新闻媒体研究 | 第10周周五上午 | 四教208 | 第10周周五晚上 | 同新楼312会议室 | 参加市内会议 |
统计与管理学院 | 汪训孝 | 0155 | 金融计量学 | 第10周周五上午 | 科研实验大楼511(金融科学实验中心) | 第12周周四晚上 | 不变 | 事假 |
信息管理与工程学院 | 熊毅 | 1813 | 投资科学 | 第10周周五上午 | 科研实验大楼301 | 第11周周二下午 | 不变 | 事假 |
金融学院 | 余方圆 | 4466 | 投资学 | 第10周周五下午 | 四教113 | 第10周周四上午 | 四教101 | 课程教学效果需要 |
经济学院 | 张敏华 | 0770 | 高级微观经济学 | 第10周周五下午 | 四教312 | 第10周周五晚上 | 四教105、106 | 授课内容需要 |
统计与管理学院 | 汪训孝 | 3504 | 金融计量学 | 第10周周五下午 | 科研实验大楼302 | 第13周周四晚上 | 科研实验大楼301 | 事假 |
法学院 | 徐键 | 3039 | 部门行政法 | 第10周周一晚上 | 四教113 | 第11周周四下午 | 四教101 | 参加外地会议 |
商学院 | 丁浩员 | 0636 | 开放宏观经济实证 | 第11-13周周二晚上 | 商学院楼106 | 第8-10周周五晚上 | 科研实验大楼303 | 参加外地会议 |
金融学院 | 张元 | 4862 | 资产定价理论II | 第11周周二上午 | 四教409 | 顺延一周 | 不变 | 事假 |
经济学院 | 张永超 | 1351 | 经济数学 | 第11周周二上午 | 四教302 | 第13周周三晚上 | 不变 | 病假 |
经济学院 | 杜宁华 | 3929 | 应用经济学专题I | 第11周周二上午 | 四教306 | 第12周周二下午 | 不变 | 事假 |
金融学院 | 刘冲 | 4855 | 现代倾向性金融理论 | 第11周周三下午 | 四教309 | 第14周周三下午 | 不变 | 参加外地会议 |
商学院 | 朱林可 | 4234 | 经济学研究方法与论文写作 | 第11周周三下午 | 商学院楼114-116室 | 顺延一周 | 不变 | 参加外地会议 |
商学院 | 朱林可 | 0141 | 国际贸易理论与应用 | 第11周周四上午 | 武东路梯十 | 顺延一周 | 不变 | 参加外地会议 |
人文学院 | 孙哲 | 0602 | 社区社会工作 | 第11周周五下午 | 四教209 | 不变 | 五角场社区创智农园 | 课程教学效果需要 |
会计学院 | 叶建芳 | 0857 | 国际财务报告准则专题 | 第11周周一晚上 | 四教110 | 第14周周一晚上 | 不变 | 课程教学效果需要 |
人文学院 | 钱晟 | 0235 | 中国近代社会史史料学 | 第11周周一下午 | 四教209 | 不变 | 上海档案馆 | 课程教学效果需要 |
商学院 | 丁浩员 | 0712 | 全球金融市场专题 | 第12-16周周四晚上 | 科研实验大楼B105 | 第12-16周周四下午 | 科研实验大楼B116 | 课程教学效果需要 |
经济学院 | 潘伟祥 | 3739 | 劳动经济学I | 第12周周四上午 | 四教302 | 第15周周一上午 | 不变 | 病假 |
会计学院 | 董雅姝 | 0951 | 财务会计理论与实务 | 第12周周五上午 | 四教207 | 第13周周三下午 | 不变 | 病假 |
经济学院 | 姚澜 | 3752 | 实验经济学I | 第12周周五上午 | 四教305 | 待定 | 待定 | 病假 |
如有调停课,而未列入上述公示名单者,可向研究生院培养办反馈。
联系方式:
电话:021-65903585
邮箱:yjspyb@mail.shufe.edu.cn
发布时间:2023-11-30
阅读量:3359