学校主页
中文
上海市
国定路777号
网站地图
sitemap
站内搜索

通知公告

首页/ 通知公告
2023-2024学年第一学期硕士学位论文答辩前抽检名单公示

根据《上海财经大学研究生学位论文抽检及异议论文处理办法(2019年1月修订)》(上财行规﹝2019﹞1号)的有关规定,2023年10月13日研究生院通过系统自动抽取本学期参加硕士学位论文答辩前匿名评审名单。

现将抽中名单(学号)公示如下:


2023-2024学年第一学期硕士学位论文答辩前匿名评审名单

序号 学号 序号 学号 序号 学号 序号 学号
1 2019415002 51 2021212639 101 2021212632 151 2021215063
2 2021214348 52 2021212571 102 2021212675 152 2021215038
3 2021214364 53 2020211897 103 2021212697 153 2021215073
4 2021214448 54 2020211638 104 2021212648 154 2021211226
5 2021214370 55 2019213758 105 2021212616 155 2021215019
6 2020213867 56 2021212375 106 2021212221 156 2021215083
7 2020213896 57 2021212290 107 2021212387 157 2020213695
8 2020213815 58 2020211974 108 2021722067 158 2021215049
9 2020213834 59 2021212574 109 2020418046 159 2021215042
10 2021214411 60 2021212323 110 2019418004 160 2021215002
11 2020213874 61 2021212277 111 2020418003 161 2021215048
12 2020213899 62 2021212349 112 2019412146 162 2021215110
13 2020213877 63 2021212352 113 2019418031 163 2021215041
14 2020213878 64 2021212518 114 2019418008 164 2021215098
15 2020210624 65 2021212623 115 2020418067 165 2021215032
16 2021210889 66 2021212573 116 2019411015 166 2021215039
17 2020210653 67 2020211658 117 2020413019 167 2021215040
18 2020210623 68 2021212444 118 2019414109 168 2021215062
19 2021210906 69 2021212185 119 2019416588 169 2021215087
20 2020210651 70 2019213486 120 2019416582 170 2021215099
21 2020210610 71 2020211815 121 2020417015 171 2021215103
22 2020210656 72 2020211672 122 2019416586 172 2021215021
23 2020210605 73 2019213623 123 2019416531 173 2021215088
24 2020210662 74 2021212413 124 2019416559 174 2021215044
25 2020210684 75 2019213408 125 2019417046 175 2021215023
26 2020210616 76 2021212461 126 2019414167 176 2021215056
27 2021210901 77 2021212424 127 2020416516 177 2021215017
28 2020210608 78 2021212287 128 2019416556 178 2020213655
29 2020210685 79 2021212449 129 2019419540 179 2020213615
30 2021210892 80 2021212723 130 2019416002 180 2021215080
31 2021210847 81 2021722513 131 2020416090 181 2021214788
32 2021212626 82 2021212713 132 2019418535 182 2020415021
33 2021212521 83 2021212222 133 2020416177 183 2020415022
34 2021212458 84 2019213470 134 2020413570 184 2019415008
35 2020211611 85 2021212267 135 2019419538

36 2021212477 86 2021212330 136 2020416149

37 2021212597 87 2019213542 137 2019413225

38 2021212488 88 2019213328 138 2019416039

39 2021212256 89 2021212370 139 2020417524

40 2021212109 90 2021212604 140 2019414155

41 2021212369 91 2021212682 141 2019414050

42 2021722522 92 2020211813 142 2021215053

43 2021211541 93 2020211936 143 2021215018

44 2021213933 94 2020211896 144 2021215092

45 2021212540 95 2020211955 145 2021215051

46 2020211945 96 2020211871 146 2021215074

47 2021212579 97 2021212291 147 2021215036

48 2021212544 98 2021212191 148 2021215058

49 2021212634 99 2021212475 149 2021215079

50 2021212553 100 2019213694 150 2021215013




发布时间:2023-10-13

阅读量:3500

Baidu
map