根据国家留学基金管理委员会(以下简称“留基委”)《关于确定2021年国际组织后备人才培养项目资助项目的通知》关于人员选拔及录取办法的规定,我校相关学院组织国际组织人才培养项目校内选拔工作。现将上海财经大学2023年度国际组织人才培养项目校内选拔成绩及拟推荐申请国家公派资助人员名单公布如下。如对公示名单有异议,可在公示之日起5个工作日内向校研究生院反映。
地址:上海财经大学国定路校区研究生院102室
联系方式:021-65902017; gjzz@mail.sufe.edu.cn
一、会计学院 | ||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 硕士专业 | 总评成绩 | 拟提名海外院校 | 备注 |
1 | 2021214774 | 张奇琦 | 会计硕士 | 92.03 | 新加坡管理大学 | |
二、商学院 | ||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 硕士专业 | 总评成绩 | 拟提名海外院校 | 备注 |
1 | 2021211855 | 许加祺 | 国际商务硕士 | 91.01 | 美国圣路易斯华盛顿大学 | 有条件推荐 |
2 | 2021211854 | 谢湛薇 | 国际商务硕士 | 88.05 | 英国伦敦玛丽女王大学 | |
3 | 2021211856 | 严慧珠 | 国际商务硕士 | 87.84 | 新加坡管理大学 | 有条件推荐 |
4 | 2022210539 | 项欣泉 | 国际商务硕士 | 86.91 | 美国圣路易斯华盛顿大学 | |
5 | 2022210537 | 斯泽禾 | 国际商务硕士 | 86.85 | 英国伦敦玛丽女王大学 | |
6 | 2021211851 | 李依玲 | 国际商务硕士 | 85.72 | 英国伦敦玛丽女王大学 | |
7 | 2022210543 | 赵家歆 | 国际商务硕士 | 83.90 | 美国圣路易斯华盛顿大学 | 有条件推荐 |
8 | 2022210541 | 岳子璇 | 国际商务硕士 | 83.43 | 新加坡管理大学 | |
9 | 2021211853 | 彭佳艺 | 国际商务硕士 | 82.85 | 英国伦敦玛丽女王大学 | |
10 | 2022210534 | 柏长青 | 国际商务硕士 | 80.40 | 新加坡管理大学 | |
三、金融学院 | ||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 硕士专业 | 总评成绩 | 拟提名海外院校 | 备注 |
1 | 2021211376 | 闵玥 | 金融硕士 | 84.37 | 新加坡管理大学 | |
2 | 2021211379 | 许雅淞 | 金融硕士 | 81.68 | 美国马里兰大学 | |
3 | 2022212466 | 李钜华 | 金融硕士 | 80.35 | 美国圣路易斯华盛顿大学 | 有条件推荐 |
四、法学院 | ||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 硕士专业 | 总评成绩 | 拟提名海外院校 | 备注 |
1 | 2021213438 | 汤亦然 | 法律硕士 | 88.90 | 英国伦敦玛丽女王大学 | 有条件推荐 |
五、经济学院 | ||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 硕士专业 | 总评成绩 | 拟提名海外院校 | 备注 |
1 | 2021210264 | 王一枝 | 金融硕士(金融计量方向) | 89.27 | 美国圣路易斯华盛顿大学 | 有条件推荐 |
2 | 2021210266 | 张道静 | 金融硕士(金融计量方向) | 87.09 | 英国伦敦玛丽女王大学 |
上海财经大学国际组织人才培养项目招生领导小组
2022年11月1日
发布时间:2022-11-01
阅读量:4974